Været norsk: Yr - Leka - Weather forecast
Videos:
Drone videos around Leka / Dronevideoer rundt Leka / DroneVideoen rings um Leka
Wil van Wilgenburg: Kveite 227 cm 18.07.2019 (fri): Video: WMV
Pär Johansson: Kveite 216 cm 24.08.2019 (fri) Video MPG4
Team Scandic-Mediagroup Video 2015
Team Scandic-Mediagroup Video
![]() |
Koronainformasjon til våre utenlandske gjester |
![]() |
Corona information to our guests |
![]() |
Corona Information für unsere Gäste |
Kveite/Heilbutt/Halibut 1991->:
|
Kveite / Heilbutt / HalibutMin. / Max. size/Grösse/Størrelse : 80 cm/ 200 cm fri = released = zurückgesetzt
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torsk/Dorsch/Cod
>10 kg / 100 cm
|
År | Fisker | Kg | Cm |
2017 | Martin Hornauer | 24 | 134 |
2015 | Jörg Döhnert | 24 | 126 |
2013 | Toni Brake | 23 | |
2011 | Wolfgang Kress | 23 | |
2016 | Hans Koelen | 22.5 | 131 |
2014 | Jürgen Nehr | 22.5 | |
2014 | Mike Nagel | 22.5 | |
2019 | Marco Strahl | 22 | 125 |
2015 | Glenn Riggs | 22 | |
2014 | Bernd Möller | 22 | |
2015 | Bernd Möller | 21.5 | |
2010 | Gerd Päster | 21.5 | |
2016 | Marc Vanderschelde | 21 | 125 |
2016 | Bernd Möller | 21 | |
2015 | Gerrit Wübbolt | 21 | |
2011 | Wil van Wilgenburg | 21 | |
2003 | Wolfgang Däne | 21 | |
2015 | Arndt Kemesies | 20.5 | 125 |
2019 | Oliver Nissen | 20.5 | 124 |
2010 | Matthias Radtke | 20.5 | |
2002 | Alf Kühne | 20.5 | |
2018 | Tino Moritz | 20 | 132 |
2017 | Ingo Drechsel | 20 | 128 |
2016 | Dieter Heinemann | 20 | 120 |
2015 | Kazimieras Navackas | 20 | |
2014 | Gerd Heimann | 20 | |
2013 | Anna Pokorna | 20 | 124 |
1998 | Hans A. Hansen | 20 | |
2020 | Karl Schnatterer | 20 | 120 |
April | |
År | Fisker | Kg | Cm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 | Christian Andert | 14 | 118 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 | Arnd Kemesies | 117 | |
|
|
||
2019 | ngo Drechsel | 18 | 116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2018 | Wolfgang Schlüter | 17 | |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
2019 | Nico Bräunig | 13 | 112 |
Mars |
2012: VL 8.5 kg (104 cm)
2019 Lysing, Hake, Seehecht, |
Mars |
År | Fisker | Kg | Cm |
2011 | Jens Bartzsch | 13 | |
2012 | Georg Gassner | 9.5 | |
2016 | Thomas Gerbing | 7.5 | |
2010 | Jan Bemsterboer | 7.5 | |
2010 | Walter Marxen | 7.5 | |
1996 | Andreas Geißler | 7.5 | |
2019 Steinbit / Wolffish / Seewolf: |
Mars |
2019 Lange/Ling/Leng |
Mars |
2019 Lyr/Pollack |
---|
Mars |
2019 Hyse/Haddock/Shellfisch | |
Mars |
År | Fisker | Kg | Cm |
2019 Brosme/Tusk/Lumb | |||
Mars |
NO: Bustebrosme (Skjellbrosme) -
EN: Forkbeard -
DE: Gabeldorsch -
NL: Sluismeester (Gaffelkabeljauw),
LAT: Phycis blennoides
WoRMS (World Register of Marine Species)
År | Fisker | Kg | Cm |
2019 | Cord Clausen | 17 | |
2012 | Bernhard Miller | 15 | 116 |
2017 | Jörg Döhnert | 15 | 115 |
2017 | Christian Schober | 15 | 112 |
2013 | Heike Ritschel | 15 | 103 |
2018 | Lars Ritschtel | 14,5 | 109 |
2011 | Frank Buschatz | 14 | |
2010 | Peter Hasenpusch | 14 | |
2008 | Barry van Biezen | 14 | |
2019 | Erik Nylander | 13 |
2019 Breiflabb/Anglerfish/Seeteufel |
År | Fisker | Kg | Cm |
22.08 | Benedikt Möller | 3 | |
2012 | Kathrin Griehl | 2.8 | |
2019 | Piet van der Haagen | 2.5 | |
2017 | Stefan Schnitzler | 2.5 | |
2019 | Heiko Scholz | 2.3 | |
2012 | Johannes Többen | 2.1 | |
2018 | Hannes Böhm | 55 | |
2019 | Martin Fischer | 53 | |
2019 | Theo de Jong | 51.5 | |
2020 | Johannes Deutloff | > 50 | |
2020 | Lorenz Deutloff | > 50 | |
2019 | Jaap Schrijver | 50 | |
2019 | Frans Bierman | 2 | |
2019 | Christian Gühlke | 2 | |
2012 | Christian Schober | 2 | |
2012 | Wil Van Wilgenburg | 2 | |
2012 | Jostein Hiller | 2 | |
2012 | Heiko Rudolf | 2 | 50 |
2012 | Lydia Päster-Frühauf | 2 | |
2012 | Hartmut Wuttig | 2 | |
2019 | Karl-Heinz Heininger | 1.9 | |
2019 | Stefan Schnitzler | 1.9 | |
2017 | Jaap Schrijver | 1.8 | |
2017 | Theo de Jong | 1.8 | |
2017 | Rens de Jong | 1.8 | |
2014 | Erik Eriksson | 1.8 | |
2012 | Anne Britt Normann | 1.8 | |
2012 | Oda Normann Hiller | 1.7 | |
2006 | Uwe Hartleib | 1.7 | |
2005 | Marion Domisch | 1.7 |
2019 Uer/Redfish/Rotbarsch:Fishing allowed, Fischen erlaubt, fiske tillatt: 1/6-31/8 |
---|
År | Fisker | Kg | Cm |
2010 | Piet Nieman | 2.5 | 61.5 |
2018 | Jaap Schrijver | 2.2 | 64 |
2018 | Torsten Becker Dream Team Löbtau | 1.8 | 63 |
2017 | Karl-Heinz Heininger | 1.8 | |
2019 Hvitting/Whiting/Wittling |
---|
År | Fisker | Kg | Cm |
2010 | Piet Nieman | 6 | 104 |
2019 Pigghå/Picked dogfish/Grauer Dornhai |
År | Fisker | Kg | Cm |
2007 | Walter Marxen | 65 | |
2006 | Aad Zuiderwijk | 64 | |
2012 | Jostein Hiller | 63 | |
2010 | Cato Bekkevold | 2,04 | 60 |
2000 | Thomas Marksteiner | 60 | |
2008 | The de Jong-group | 60 | |
2015 | Sergei Dreger | 50 | |
2011 | Theo Minneboo | 43 | |
2015 | Sergei Dreger | 53 | |
2015 | Sergei Dreger | 50 |
Unterschied Lachs und Meerforelle:
Norbert Krosta -
Eine Meerforelle zu erkennen: Den Punkten unter der Seitenlinie, die
Maulspalte ist hinter dem Auge und der Schwanz ist gerade und nicht
eingekerbt.
Norbert Krosta -
Eine Meerforelle zu erkennen: Den Punkten unter der Seitenlinie, die
Maulspalte ist hinter dem Auge und der Schwanz ist gerade und nicht
eingekerbt.
Sist oppdatert: 28.03.2021