2021 NOK pro dag/day/Tag | Dager / Days / Tagen | |||
1 | 1-5 | 6-11 | 12-> | |
Steinhytte - Stone cabin - Steinhütte | 500 | 490 | 470 | 450 |
Familiehytte Nr. 1, 2, 4 - Family cabin - Familiehütte | 1350 | 1250 | 1150 | 1050 |
Familiehytte (Nr. 5, 6, 7, 9) - Family cabin - Familiehütte | 1450 | 1350 | 1275 | 1225 |
Familiehytte nr 3 (4 senger) - Family cabin no 3 (4 beds) - Familiehütte Nr 3 (4 Betten) | 1250 | 1150 | 1060 | 980 |
Familiehytte nr 8 (12 senger) - Family cabin no 8 (12 beds) - Familiehütte Nr 8 (12 Betten) | 2400 | 2100 | 2000 | 1900 |
Motelrom 2 senger - Motel room 2 beds - Motelzimmer 2 Betten | 1000 | 975 | 950 | 850 |
Motelrom/Leilighet m/to soverom (4x sengeklær) Motel room/Apartment w/two bedrooms (4x bedclothes) Motelzimmer/Apartment mit zwei Schlafzimmern (4xBettwäsche) | 1650 | 1500 | 1060 | 980 |
Leilighet m/tre soverom (ikke sengeklær) Apartment
three bedrooms (no bedclothes) Motelzimmer mit drei Schlafzimmern (keine Bettwäsche) |
1350 | 1250 | 1150 | 1050 |
Bobil/Campingvogn - Caravan/trailer - Wohnmobil/Wohnwagen | 220 | 220 | 200 | 170 |
Bobil/Caravan/Wohnwagen Panorama & Seaside | 260 | 260 | 230 | 200 |
Telt - Tent - Zelt - Less than 4 persons / more than 4 persons | 170/230 | 170/230 | 170/230 | 170/230 |
Strøm - Electricity - Strom / Lading El-bil - El-car charging - El-Auto laden | 50/80 | 50/80 | 50/80 | 50/80 |
BÅTER - BOATS - BOOTE | ||||
4 x Hardy 17' Fisher (vindskjerm - wind/rain shielded - Verdeckt). 25/40 HK/HP/PS Garmin Map/Fishfinder. | 700 | 685 | 630 | 580 |
6 x Hansvik (vindskjerm - wind/rain shielded - Verdeckt). 40 HK/HP/PS. Garmin Map/Fishfinder. | 800 | 760 | 735 | 685 |
3 x Hansvik Fisker (vindskjerm - wind/rain shielded - Verdeckt). 50 HK/HP/PS. Garmin Map/Fishfinder. | 850 | 815 | 760 | 710 |
3 x Quicksilver Weekend 500 Pilothouse (60
HK/HP/PS) Garmin Map/Fishfinder. |
1100 | 1000 | 945 | 895 |
2 x Quicksilver Weekend 500 Pilothouse (70 HK/HP/PS Yamaha) Garmin Map/Fishfinder. | 1200 | 1050 | 1000 | 945 |
2 x Jeanneau Merry Fisher 6 Marlin (115 HP) Map/Fishfinder. New/Neu 2020: Trim flaps/Trimklappen | 1600 | 1470 | 1365 | 1260 |
1 x Quicksilver Captur 605 Pilothouse (150 HP) Garmin 1222xsv and Garmin 52sv Map/Fishfinder. Trimflaps. | ---- | 1470 | 1365 | 1260 |
6 x Arvor 215 AS & Arvor 690. 100 - 115 HK/HP/PS. Garmin Map/Fishfinder. | ---- | 1785 | 1680 | 1575 |
4 x Arvor 230 AS 150 HK/HP/PS.
Garmin Map/Fishfinder.
New/Neu 2020: Motor/gear/Getriebe-> less fuel consuption/weniger Dieselverbrauch. |
---- | 2100 | 1995 | 1890 |
Andre priser Other Prices Andere Preise |
NOK pro
dag / day / Tag |
Vask av steinhytte, liten båt Cleaning of small boat, stone cabin Boot (klein), Steinhütte reinigen |
150 |
Vask av familiehytte 1,2,3,4,5,6,7,9 og leilighet 3 Cleaning of family cabin 1,2,3,4,5,6,7,9 and apartment 3 Familienhütte 1,2,3,4,5,6,7,9 oder Apartment 3 reinigen |
400 |
Vask av familiehytte 8 Cleaning of family cabin 8 Familienhütte 8 reinigen |
600 |
Ekstra sengeklær og håndduker Extra bedclothes and towels Extra Bettwäsche und Handtücher |
120 |
Fryseboks (400l) Deep freezer (400 l) Gefriertruhe (400l) |
40 |
Båtplass < 5 m Place for own private boat < 5 m Bootsplatz für Privatboot pro Tag < 5 M |
100 |
Båtplass > 5 m Place for own private boat > 5 m Bootsplatz für Privatboot pro Tag > 5 M |
200 |